産業情報いわて JULY 2002 VOL.4
バックナンバー | お問い合わせ
■夏期賞与支給予定額調査結果 トップページへ
前のページへ1234|5|
11.支給時期
(単位:%)
  6/15以前 6/15〜
 6/30
7/1〜
 7/14
7/15〜
 7/31
8/1〜
 8/14
8/15以降 未定
鉱業 0.0 16.7 0.0 33.3 50.0 0.0 0.0
建設業 2.5 7.5 2.5 15.0 60.0 5.0 7.5
製造業 4.5 18.2 20.5 34.1 22.7 0.0 0.0
卸売業 20.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 40.0
小売業 4.0 16.0 8.0 16.0 40.0 8.0 8.0
運輸業 16.7 0.0 0.0 16.7 66.7 0.0 0.0
サービス業 8.3 13.9 25.0 13.9 27.8 5.6 5.6
全業種 5.6 13.0 13.6 20.4 38.3 3.7 5.6

12.従業員規模別
(単位:%)
  企業数 内部積立 本社支給 借入 その他 内部比率100%の
企業比率
借入100%の
企業比率
1〜10人 38 73.2 13.2 6.6 7.1 65.8 0.0
11〜30人 43 65.6 10.5 19.8 4.2 55.8 4.7
31〜50人 28 49.3 25.0 25.7 0.0 42.9 17.9
51〜100人 29 53.1 6.9 37.2 2.8 44.8 27.6
100人以上 24 40.8 18.8 40.4 0.0 37.5 37.5
全業種 162 58.6 14.2 23.9 3.3 51.2 14.8

13.支給財源【業種別】
(単位:%)
  企業数 内部積立 本社支給 借入 その他 内部比率100%の
企業比率
借入100%の
企業比率
鉱業 6 65.0 0.0 13.3 21.7 50.0 0
建設業 40 57.0 16.3 24.3 2.5 45.0 10.0
製造業 44 49.3 20.5 28.4 1.8 47.7 27.3
卸売業 5 40.0 40.0 0.0 20.0 40.0 0.0
小売業 25 68.4 4.0 23.6 4.0 60.0 16.0
運輸業 6 50.0 25.0 25.0 0.0 50.0 16.7
サービス業 36 68.1 8.3 23.1 0.6 58.3 8.3
全業種 162 58.6 14.2 23.9 3.3 58.3 8.3

前のページへ1234|5|

(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲