産業情報いわて JULY 2002 VOL.4
バックナンバー | お問い合わせ
■夏期賞与支給予定額調査結果 トップページへ
前のページへ12|3|45次のページへ

8.広域圏別支給状況 【広域圏(男女別平均)】
男  性 (単位:円、%)
  平   均
企業数 平均年齢 勤続年数 基本給 賞与支給額 支給月数 前年比
盛  岡 製造業 13 38.7 13.4 240,212 407,207 1.70 89.8
非製造業 27 36.9 12.7 220,018 388,745 1.77 92.8
合計 40 38.7 13.0 228,620 396,610 1.73 91.5
岩手中部 製造業 14 38.5 13.4 236,868 407,362 1.72 89.9
非製造業 8 36.3 11.1 211,157 314,665 1.49 103.8
合計 22 37.8 12.7 229,177 379,635 1.66 93.0
胆  江 製造業 11 40.6 9.9 228,916 235,073 1.03 99.9
非製造業 7 42.2 8.1 191,032 189,249 0.99 96.8
合計 18 40.9 9.5 222,007 226,716 1.02 99.4
両  磐 製造業 14 34.1 7.1 199,636 303,837 1.52 97.6
非製造業 4 37.3 11.2 245,356 344,133 1.40 104.2
合計 18 34.2 7.2 201,123 305,147 1.52 97.9
気  仙 製造業 5 41.8 10.2 248,376 258,645 1.04 94.6
非製造業 1 × × × × × ×
合計 6 41.7 10.2 247,789 258,232 1.04 94.6
釜  石
遠  野
製造業 7 42.7 14.9 219,874 287,988 1.31 87.3
非製造業 4 41.7 10.2 158,847 262,458 1.65 84.5
合計 11 42.4 13.5 201,072 280,123 1.39 86.5
宮  古 製造業 2 38.9 10.1 172,286 172,286 1.00 86.5
非製造業
合計 2 38.9 10.1 172,286 172,286 1.00 86.5
久  慈 製造業 7 39.8 13.8 232,375 227,366 0.98 99.7
非製造業 4 42.4 15.0 223,159 199,471 0.89 96.4
合計 11 40.3 14.0 230,634 222,097 0.96 99.1
二  戸 製造業 4 44.3 14.0 225,332 230,495 1.02 95.3
非製造業 3 39.4 8.4 201,426 266,848 1.32 100.1
合計 7 42.4 11.8 216,060 244,596 1.13 97.3

女  性 (単位:円、%)
  平   均
企業数 平均年齢 勤続年数 基本給 賞与支給額 支給月数 前年比
盛  岡 製造業 13 34.9 9.8 173,382 257,197 1.48 100.3
非製造業 26 30.7 7.5 161,754 247,601 1.53 84.0
合計 39 31.6 8.0 164,362 249,753 1.52 87.3
岩手中部 製造業 13 34.5 9.9 172,056 283,789 1.65 97.7
非製造業 8 33.6 10.9 177,814 253,127 1.42 100.9
合計 21 34.2 10.3 174,399 271,309 1.56 98.9
胆  江 製造業 11 41.3 8.3 154,061 188,759 1.23 107.9
非製造業 7 51.3 7.5 123,793 99,832 0.81 91.1
合計 18 46.1 7.9 139,529 146,065 1.05 101.7
両  磐 製造業 14 38.8 7.7 139,123 148,943 1.07 67.1
非製造業 4 39.9 14.3 196,071 252,143 1.29 93.0
合計 18 38.8 7.8 140,519 151,473 1.08 67.8
気  仙 製造業 5 35.8 11.0 191,550 205,153 1.07 87.6
非製造業 1 × × × × × ×
合計 6 35.7 10.9 186,802 200,073 1.07 88.5
釜  石
遠  野
製造業 7 42.0 13.7 147,292 197,774 1.34 83.6
非製造業 5 29.8 6.6 135,525 170,000 1.25 96.9
合計 12 41.1 13.1 146,366 195,590 1.34 84.4
宮  古 製造業 2 44.0 7.7 154,520 154,520 1.00 78.6
非製造業 1 × × × × × ×
合計 3 48.8 13.3 165,890 165,890 1.00 84.0
久  慈 製造業 6 34.4 7.5 136,718 135,159 0.99 86.6
非製造業 4 36.8 9.8 161,617 177,333 1.10 110.2
合計 10 34.6 7.7 138,227 137,715 1.00 88.1
二  戸 製造業 4 41.0 7.5 146,293 173,543 1.19 103.9
非製造業 3 39.3 8.4 166,199 224,217 1.35 117.9
合計 7 40.7 7.7 150,235 183,578 1.22 107.0

※×はサンプル数が1企業のため、秘匿扱い

 

前のページへ12|3|45次のページへ

(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲