産業情報いわて JULY 2002 VOL.4
バックナンバー | お問い合わせ
■夏期賞与支給予定額調査結果 トップページへ
前のページへ1|2|345次のページへ
6.支給額増減割合(広域圏別)

7.広域圏別支給状況 【広域圏(総平均)】

(単位:円、%)
  平   均
企業数 平均年齢 勤続年数 基本給 賞与支給額 支給月数 前年比
盛  岡 製造業 18 37.8 11.6 219,830 344,279 1.57 93.7
非製造業 32 35.8 11.1 205,309 356,363 1.74 91.3
合計 50 36.6 11.3 211,289 351,386 1.66 92.2
岩手中部 製造業 16 37.2 11.5 208,316 328,388 1.58 90.4
非製造業 9 35.4 10.5 198,175 266,044 1.34 96.8
合計 25 36.7 11.2 205,247 309,521 1.51 92.0
胆  江 製造業 12 40.6 9.6 209,266 225,946 1.08 99.3
非製造業 9 45.1 11.4 180,634 225,650 1.25 96.7
合計 21 42.5 10.4 197,061 225,820 1.15 98.2
両  磐 製造業 17 36.0 8.2 186,949 284,582 1.52 90.5
非製造業 7 42.6 13.7 139,707 288,530 2.07 101.1
合計 24 36.5 8.6 183,478 284,872 1.55 91.2
気  仙 製造業 5 40.6 10.4 237,205 248,129 1.05 93.4
非製造業 1 × × × × × ×
合計 6 40.4 10.4 234,914 245,953 1.05 93.5
釜  石
遠  野
製造業 7 42.0 14.6 192,127 253,501 1.32 86.2
非製造業 5 40.4 9.8 156,374 252,651 1.62 85.3
合計 12 41.6 13.5 183,715 253,301 1.38 86.0
宮  古 製造業 3 30.1 7.3 186,945 186,945 1.00 68.2
非製造業 1 × × × × × ×
合計 4 30.3 7.4 187,006 187,006 1.00 68.3
久  慈 製造業 8 35.9 10.4 193,866 205,033 1.06 98.7
非製造業 5 40.9 14.9 197,561 239,288 1.21 99.7
合計 13 36.7 11.1 194,456 210,495 1.08 98.9
二  戸 製造業 4 42.8 11.1 190,155 205,148 1.08 98.4
非製造業 3 39.3 8.4 193,039 256,697 1.33 103.4
合計 7 41.7 10.3 191,066 221,427 1.16 100.2
※×はサンプル数が1企業のため、秘匿扱い

 

前のページへ1|2|345次のページへ

(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲