産業情報いわて JULY 2002 VOL.4
バックナンバー | お問い合わせ
■夏期賞与支給予定額調査結果 トップページへ
前のページへ123|4|5次のページへ
9.夏季賞与支給状況(業種別)
(単位:円、%)
  企業数 平均年齢 勤続年数 基本給 賞与支給額 支給月数 前年比
全業種 162 38.0 10.4 198,051 282,099 1.42 92.2
鉱業 6 42.6 8.9 205,041 281,291 1.37 104.0
建設業 40 40.5 11.5 227,797 310,466 1.36 90.5
製造業 44 36.4 9.6 190,442 265,958 1.40 91.3
卸売業 5 36.4 9.3 197,880 193,862 0.98 77.5
小売業 25 36.0 12.2 203,359 320,092 1.57 93.4
運輸業 6 43.9 14.5 168,973 289,681 1.71 91.3
サービス業 36 39.7 8.8 186,780 275,409 1.47 99.8

10.夏季賞与支給状況(業種別)
(単位:円、%)
    企業数 平均年齢 勤続年数 基本給 賞与支給額 支給月数 前年比
全業種 男性 136 38.0 10.8 218,853 318,008 1.45 94.2
女性 134 38.5 8.8 151,310 188,320 1.24 86.0
鉱業 男性 5 43.0 8.9 206,567 291,841 1.41 103.7
女性 5 44.2 7.2 137,472 224,029 1.63 101.0
建設業 男性 38 41.3 12.0 237,680 329,221 1.39 89.8
女性 36 35.5 8.3 164,487 206,275 1.25 93.0
製造業 男性 34 35.8 9.8 213,083 307,500 1.44 96.2
女性 34 39.1 9.1 147,915 179,594 1.21 81.8
卸売業 男性 4 38.9 11.0 251,263 353,143 1.41 101.2
女性 3 40.9 11.2 169,000 202,000 1.20 86.3
小売業 男性 20 37.2 13.2 220,815 368,756 1.67 94.8
女性 22 33.4 9.8 167,578 241,561 1.44 92.9
運輸業 男性 4 43.5 10.7 154,411 238,615 1.55 85.4
女性 4 35.6 8.1 125,736 159,000 1.26 85.9
サービス業 男性 31 37.3 9.0 206,676 289,765 1.40 99.3
女性 30 43.1 7.1 140124 157658 1.13 89.1

前のページへ123|4|5次のページへ

(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲