産業情報いわて JUNE 2003 VOL.15
バックナンバー | お問い合わせ
【特集】コンピュータ利用実態調査(拡大版) トップページへ
|1|23456次のページへ

導入状況の推移(平成11年〜平成15年)
 コンピュータの導入状況(平成11 年以降)をみると、「導入済み」が84.7%(前年比0.2 ポイント増)となっており、平成12 年に微減となったものの増加傾向となっている。一方、「導入意志のない企業」も11.0%(同0.2 ポイント増)と微増となっている。
【業種別等導入状況】 (単位:%)
  回答企業数 導入企業 未導入企業 未導入企業の内
導入意志あり 導入意志なし

 

 
鉱業 19 78.9 21.1 0.0 21.1
建設業 108 96.3 3.7 0.9 2.8
製造業 247 87.9 12.1 4.5 7.7
卸売業 67 89.6 10.4 6.0 4.5
小売業 181 72.9 27.1 6.1 20.4
運輸業 37 94.6 5.4 2.7 2.7
サービス業 68 77.9 22.1 2.9 19.1





1〜9人 253 64.8 35.2 8.3 26.9
10〜19人 138 91.3 8.7 4.3 4.3
20〜29人 99 92.9 7.1 3.0 4.0
30〜49人 87 97.7 2.3 1.1 1.1
50〜99人 86 98.8 1.2 0.0 1.2
100人以上 64 100.0 0.0 0.0 0.0




5千万円未満 134 52.2 47.8 7.5 40.3
5千万円以上1億円未満 108 78.7 21.3 7.4 13.9
1億円以上2億5千万円未満 143 89.5 10.5 4.9 5.6
2億5千万円以上5億円未満 123 96.7 3.3 2.4 0.8
5億円以上10億円未満 74 93.2 6.8 4.1 2.7
10億円以上 138 100.0 0.0 0.0 0.0





盛岡 216 86.6 13.4 4.6 8.8
岩手中部 123 80.5 19.5 5.7 13.8
胆江 84 88.1 11.9 1.2 10.7
両磐 70 85.7 14.3 4.3 10.0
気仙 46 80.4 19.6 4.3 15.2
釜石・遠野 74 78.4 21.6 8.1 13.5
宮古 46 89.1 10.9 2.2 8.7
久慈 36 91.7 8.3 0.0 8.3
二戸 32 84.4 15.6 3.1 12.5
合   計 727 84.7 15.3 4.3 11.0

|1|23456次のページへ

(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲