産業情報いわて FEBRUARY 2004 VOL.23
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成15年10月〜平成15年12月) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
15/10月 15/11月 15/12月 15/10月 15/11月 15/12月 15/10月 15/11月 15/12月 15/10月 15/11月 15/12月
建設業 土木工事 -31.4 -54.3 -57.1 -50.0 -71.4 -64.3
建築工事 -35.3 -42.9 -29.6 -44.1 -62.9 -51.9
設備工事 -37.5 -50.0 -42.4 -62.5 -62.5 -72.7
建設業全体 -34.7 -49.0 -43.2 -52.0 -65.7 -63.6
製造業 食料品 -4.9 -14.1 -6.0 -17.8 -23.2 -18.9
繊維 0.0 -50.0 -18.2 -9.1 -58.3 -36.4
木材・木製品 -18.8 -35.6 -44.2 -32.6 -53.5 -52.4
印刷・製本 -41.7 -33.3 -44.4 -46.2 -33.3 -70.0
窯業・土石 -12.1 -25.0 -27.3 -21.2 -50.0 -47.6
鋳物 -10.0 0.0 0.0 -20.0 -8.3 -12.5
一般機械器具 43.8 13.3 0.0 0.0 0.0 -18.2
電気機械器具 25.0 20.0 28.6 6.3 26.7 28.6
その他機械 27.3 25.0 14.8 0.0 -14.3 -11.1
製造業全体 -1.4 -13.3 -11.8 -17.1 -27.5 -26.4
卸売業 食料品関係 -12.5 -20.6 -17.2 -16.7 -33.3 -28.6
その他 13.2 -27.6 -16.0 -22.2 -50.0 -46.9
卸売業全体 1.4 -23.8 -16.7 -20.0 -42.5 -38.3
小売業 大規模小売店舗・
スーパー
-55.0 -36.0 -50.0 -50.0 -24.0 -60.0
身の回り品 -13.3 -29.8 -38.6 -27.3 -34.8 -37.5
食料品 -15.7 -21.2 -15.1 -15.6 -22.3 -15.5
耐久消費財 -24.3 -32.4 -9.5 -29.9 -32.3 -26.3
その他 -22.6 -29.3 -32.2 -30.8 -37.5 -37.0
小売業全体 -21.5 -28.1 -24.1 -26.7 -30.5 -29.5
サービス業 観光旅館 -15.4 -35.7 -33.3 -7.7 -7.7 -11.1
ビジネスホテル -44.4 -71.4 -66.7 -22.2 -71.4 -16.7
クリーニング業 -12.5 -14.3 -6.3 -13.3 -21.4 -13.3
理美容業 -29.6 -23.1 -26.9 -23.1 -28.0 -29.2
自動車整備業 -16.7 -9.1 -44.4 -8.3 9.1 -55.6
食堂・レストラン -46.9 -26.7 -30.0 -43.8 -34.5 -37.0
事業所サービス業 -21.4 -7.7 -18.2 -21.4 -15.4 0.0
サービス業全体 -29.3 -24.3 -28.0 -24.0 -24.1 -25.7
全業種 -17.1 -26.0 -22.7 -26.6 -34.8 -32.7
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲