産業情報いわて NOVEMBER 2003 VOL.20
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成15年7月〜平成15年9月) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
15/7月 15/8月 15/9月 15/7月 15/8月 15/9月 15/7月 15/8月 15/9月 15/7月 15/8月 15/9月
建設業 土木工事 -55.2 -64.3 -64.3 -66.7 -67.9 -69.0
建築工事 -43.3 -41.9 -17.2 -46.7 -54.8 -39.3
設備工事 -58.8 -59.4 -40.6 -75.8 -71.0 -71.9
建設業全体 -52.7 -54.9 -40.4 -63.4 -64.4 -60.7
製造業 食料品 -5.9 -11.3 -8.8 -8.0 -21.6 -25.3
繊維 -9.1 -30.0 0.0 -18.2 -40.0 -25.0
木材・木製品 -30.0 -35.0 -20.8 -51.3 -50.0 -29.8
印刷・製本 -45.5 -61.5 -45.5 -41.7 -50.0 -58.3
窯業・土石 -10.3 -5.9 -12.5 -41.4 -26.5 -29.0
鋳物 -60.0 0.0 -16.7 -60.0 50.0 -16.7
一般機械器具 36.4 5.9 27.8 18.2 -17.6 -22.2
電気機械器具 0.0 -10.5 14.3 13.3 -15.8 0.0
その他機械 0.0 14.3 37.0 -20.0 -2.8 -3.7
製造業全体 -8.3 -12.6 -4.4 -19.0 -24.3 -24.1
卸売業 食料品関係 -11.1 -8.8 -3.3 -14.3 -35.3 -24.1
その他 -12.5 -20.0 0.0 -42.9 -47.5 -28.9
卸売業全体 -11.8 -14.1 -1.6 -29.9 -41.9 -26.9
小売業 大規模小売店舗・
スーパー
-50.0 -71.4 -59.1 -50.0 -42.9 -63.6
身の回り品 -48.9 -40.9 -19.6 -46.5 -38.6 -31.8
食料品 -33.0 -20.0 -22.9 -28.1 -28.0 -16.7
耐久消費財 -38.8 -45.7 -25.0 -48.4 -54.3 -32.3
その他 -32.0 -32.6 -35.2 -30.9 -37.0 -39.3
小売業全体 -37.2 -35.2 -28.8 -37.1 -38.5 -31.9
サービス業 観光旅館 -16.7 -50.0 -46.7 -16.7 -41.7 -40.0
ビジネスホテル -40.0 -50.0 -87.5 -20.0 -50.0 -62.5
クリーニング業 12.5 -6.3 -13.3 6.7 -12.5 -14.3
理美容業 -33.3 -15.4 -11.5 -36.0 -19.2 -12.0
自動車整備業 10.0 -33.3 -55.6 10.0 -22.2 -66.7
食堂・レストラン -35.5 -35.5 -28.6 -34.5 -40.0 -29.6
事業所サービス業 -16.7 -36.4 8.3 -25.0 -27.3 8.3
サービス業全体 -21.2 -29.2 -27.4 -21.2 -29.5 -26.4
全業種 -27.6 -29.3 -20.7 -33.5 -37.1 -32.2
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲