産業情報いわて JULY 2003 VOL.16
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成15年3月〜平成15年5月) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
15/3月 15/4月 15/5月 15/3月 15/4月 15/5月 15/3月 15/4月 15/5月 15/3月 15/4月 15/5月
建設業 土木工事 -51.7 -57.7 -56.3 -74.1 -57.7 -53.1
建築工事 -68.0 -64.3 -30.0 -68.0 -58.6 -46.9
設備工事 -60.0 -69.2 -61.1 -83.3 -74.4 -74.3
建設業全体 -59.5 -64.5 -50.0 -75.0 -64.9 -58.6
製造業 食料品 -7.0 -3.0 -12.1 -7.2 -19.0 -8.7
繊維 14.3 28.6 -13.3 0.0 28.6 -20.0
木材・木製品 -23.4 -42.5 -38.8 -45.7 -56.4 -43.8
印刷・製本 16.7 -25.0 -30.8 -8.3 -30.8 -28.6
窯業・土石 -25.8 -20.0 0.0 -54.8 -50.0 -29.0
鋳物 20.0 14.3 16.7 20.0 -28.6 -33.3
一般機械器具 13.3 18.8 13.6 13.3 6.3 -8.7
電気機械器具 6.7 -5.9 -33.3 0.0 -17.6 -40.0
その他機械 7.1 7.7 -8.6 -7.1 -23.1 -30.6
製造業全体 -6.0 -7.6 -14.4 -17.1 -25.2 -23.0
卸売業 食料品関係 5.9 2.9 -5.1 -18.2 -23.5 -13.2
その他 -43.2 -13.0 -21.9 -51.4 -48.8 -48.8
卸売業全体 -19.7 -3.4 -12.7 -35.7 -37.3 -32.1
小売業 大規模小売店舗・
スーパー
-44.0 -28.0 -50.0 -52.0 -36.0 -37.5
身の回り品 -28.6 -34.0 -29.5 -40.5 -43.5 -41.0
食料品 -30.2 -24.1 -31.8 -26.4 -24.3 -27.0
耐久消費財 -30.3 -23.9 -33.3 -31.3 -36.2 -38.1
その他 -12.0 -18.2 -23.3 -28.9 -29.0 -36.9
小売業全体 -26.3 -24.2 -30.9 -32.1 -31.5 -34.5
サービス業 観光旅館 -50.0 -27.3 -53.8 -41.7 -7.7 -58.3
ビジネスホテル -28.6 9.1 -10.0 -42.9 -27.3 -20.0
クリーニング業 -6.7 -6.7 11.8 -13.3 -6.3 -6.3
理美容業 -14.8 -35.7 -21.4 -23.1 -37.0 -34.6
自動車整備業 0.0 -35.7 -41.7 0.0 -64.3 -50.0
食堂・レストラン -28.6 -24.0 -32.1 -34.6 -33.3 -25.0
事業所サービス業 -25.0 -20.0 -14.3 -8.3 -18.8 -21.4
サービス業全体 -22.4 -22.7 -23.0 -25.0 -28.9 -29.8
全業種 -23.1 -23.1 -26.9 -31.8 -34.3 -34.6
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲