産業情報いわて December 2002 VOL.9
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成14年8月〜平成14年10月 ) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
14/8月 14/9月 14/10月 14/8月 14/9月 14/10月 14/8月 14/9月 14/10月 14/8月 14/9月 14/10月
建設業 土木工事 -62.1 -57.1 -65.5 -67.9 -77.8 -82.1
建築工事 -36.0 -32.1 -36.7 -61.5 -46.4 -64.5
設備工事 -70.4 -59.1 -56.5 -76.9 -78.3 -66.7
建設業全体 -56.8 -48.7 -52.4 -68.8 -66.7 -71.1
製造業 食料品 -24.5 -25.8 -15.0 -26.5 -26.1 -21.0
繊維 -16.7 -33.3 -18.2 -50.0 -11.1 -18.2
木材・木製品 -39.5 -38.9 -41.0 -43.2 -66.7 -61.5
印刷・製本 -54.5 -46.2 -22.2 -63.6 -53.8 -55.6
窯業・土石 -81.5 -55.2 -51.9 -85.2 -75.9 -66.7
鋳物 -33.3 -50.0 -28.6 -33.3 -25.0 -14.3
一般機械器具 -20.0 -17.6 7.1 9.1 -47.1 -21.4
電気機械器具 35.7 15.4 -30.0 0.0 -23.1 -50.0
その他機械 0.0 -3.4 20.0 -33.3 -9.7 -7.7
製造業全体 -28.0 -27.6 -19.8 -35.7 -38.1 -33.3
卸売業 食料品関係 0.0 0.0 -17.9 -20.7 -14.8 -28.6
その他 -41.7 -17.1 -55.6 -61.1 -31.7 -52.8
卸売業全体 -23.1 -10.3 -39.1 -43.1 -25.0 -42.2
小売業 大規模小売店舗・スーパー -28.6 -31.8 -23.8 -32.1 -18.2 -38.1
身の回り品 -39.0 -35.6 -19.6 -41.5 -42.2 -31.1
食料品 -15.4 -12.0 -18.0 -13.6 -17.0 -21.0
耐久消費財 -34.8 -31.9 -23.8 -42.0 -33.3 -33.3
その他 -24.2 -35.6 -24.4 -36.2 -36.0 -33.7
小売業全体 -25.8 -27.2 -21.5 -30.7 -29.2 -29.5
サービス業 観光旅館 0.0 27.3 -30.0 25.0 27.3 -10.0
ビジネスホテル 0.0 16.7 -40.0 -11.1 16.7 -30.0
クリーニング業 -12.5 -15.8 0.0 -6.7 -5.9 -5.6
理美容業 -4.0 -29.2 -12.0 -8.0 -29.2 -20.0
自動車整備業 -60.0 -57.1 0.0 -60.0 -71.4 0.0
食堂・レストラン -17.2 -17.2 -17.2 -20.7 -17.2 -31.0
事業所サービス業 -30.8 -33.3 -55.6 -38.5 -55.6 -55.6
サービス業全体 -14.3 -15.3 -18.7 -15.4 -16.5 -22.4
全業種 -28.7 -27.4 -25.6 -35.7 -34.6 -35.1
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲