産業情報いわて October 2002 VOL.7
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成14年6月〜平成14年8月 ) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
14/6月 14/7月 14/8月 14/6月 14/7月 14/8月 14/6月 14/7月 14/8月 14/6月 14/7月 14/8月
建設業 土木工事 -53.3 -69.0 -62.1 -63.3 -75.0 -67.9
建築工事 -65.5 -46.2 -36.0 -69.0 -53.8 -61.5
設備工事 -52.4 -71.4 -70.4 -81.8 -86.4 -76.9
建設業全体 -57.5 -61.8 -56.8 -70.4 -71.1 -68.8
製造業 食料品 -17.3 -17.0 -24.5 -18.4 -18.1 -26.5
繊維 -27.3 -22.2 -16.7 -40.0 -44.4 -50.0
木材・木製品 -41.9 -50.0 -39.5 -51.2 -61.1 -43.2
印刷・製本 -57.1 -35.7 -54.5 -71.4 -57.1 -63.6
窯業・土石 -64.3 -33.3 -81.5 -78.6 -44.4 -85.2
鋳物 0.0 -25.0 -33.3 -50.0 -25.0 -33.3
一般機械器具 6.7 -21.4 -20.0 -35.7 -28.6 9.1
電気機械器具 -37.5 8.3 35.7 -25.0 16.7 0.0
その他機械 -28.6 4.2 0.0 -36.1 -16.0 -33.3
製造業全体 -30.2 -22.2 -28.0 -37.9 -29.8 -35.7
卸売業 食料品関係 -14.8 -16.7 0.0 -25.9 -26.7 -20.7
その他 -35.6 -46.3 -41.7 -44.4 -43.9 -61.1
卸売業全体 -27.8 -33.8 -23.1 -37.5 -36.6 -43.1
小売業 大規模小売店舗・スーパー -28.6 -48.1 -28.6 -42.9 -44.4 -32.1
身の回り品 -41.7 -42.6 -39.0 -38.3 -48.9 -41.5
食料品 -12.9 -29.0 -15.4 -12.9 -27.3 -13.6
耐久消費財 -36.2 -39.4 -34.8 -47.8 -39.7 -42.0
その他 -26.0 -28.4 -24.2 -34.4 -38.8 -36.2
小売業全体 -26.6 -34.5 -25.8 -32.0 -37.4 -30.7
サービス業 観光旅館 -14.3 -18.2 0.0 -28.6 -18.2 25.0
ビジネスホテル -10.0 11.1 0.0 -30.0 0.0 -11.1
クリーニング業 -13.3 0.0 -12.5 -13.3 -7.1 -6.7
理美容業 -7.4 4.2 -4.0 -7.4 -8.3 -8.0
自動車整備業 -25.0 -71.4 -60.0 -71.4 -85.7 -60.0
食堂・レストラン -10.3 -22.2 -17.2 -20.7 -37.0 -20.7
事業所サービス業 22.2 -30.8 -30.8 0.0 -30.8 -38.5
サービス業全体 -8.9 -14.2 -14.3 -19.8 -23.8 -15.4
全業種 -30.1 -31.3 -28.7 -37.6 -37.2 -35.7
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲