産業情報いわて APRIL 2002 創刊号
バックナンバー | お問い合わせ
■業種別売上・収益DI(平成13年12月〜平成14年2月 ) トップページへ
  売 上 収 益
DI 対前月比 DI 対前月比
13/12月 14/1月 14/2月 13/12月 14/1月 14/2月 13/12月 14/1月 14/2月 13/12月 14/1月 14/2月
建設業 土木工事 -58.1 -59.3 -64.3 -77.4 -77.8 -71.4
建築工事 -55.6 -62.1 -53.1 -74.1 -72.4 -68.8
設備工事 -42.4 -64.7 -57.6 -69.7 -85.3 -78.8
建設業全体 -51.6 -62.2 -58.1 -73.6 -78.9 -73.1
製造業 食料品 -18.9 -38.5 -23.2 -24.0 -34.3 -25.3
繊維 -66.7 -57.1 0.0 -100.0 -42.9 -28.6
木材・木製品 -31.8 -45.7 -64.3 -54.5 -68.9 -74.4
印刷・製本 -41.7 -61.5 -7.7 -41.7 -61.5 -23.1
窯業・土石 -53.3 -64.5 -52.0 -56.7 -70.0 -48.0
鋳物 -42.9 -66.7 -71.4 -71.4 -66.7 -85.7
一般機械器具 -66.7 -46.7 -35.3 -60.0 -66.7 -47.1
電気機械器具 -84.2 -94.4 -94.7 -78.9 -88.9 -89.5
その他機械 -61.1 -45.2 -36.4 -67.6 -65.6 -51.5
製造業全体 -40.0 -49.8 -40.1 -47.8 -55.4 -46.4
卸売業 食料品関係 -25.0 -40.0 -45.5 -31.3 -46.7 -57.6
その他 -66.7 -62.2 -58.5 -57.1 -70.3 -65.9
卸売業全体 -48.6 -52.2 -52.7 -45.9 -59.7 -62.2
小売業 大規模小売店舗・スーパー -35.0 -55.0 -50.0 -55.0 -52.6 -55.0
身の回り品 -25.5 -52.9 -45.5 -39.2 -47.1 -50.9
食料品 -28.9 -31.9 -33.6 -31.3 -34.8 -33.0
耐久消費財 -33.3 -44.9 -25.0 -37.9 -46.4 -32.4
その他 -23.5 -39.4 -27.5 -26.7 -37.0 -32.7
小売業全体 -28.0 -40.8 -33.0 -33.7 -40.3 -36.9
サービス業 観光旅館 -75.0 -33.3 -55.6 -75.0 -55.6 -66.7
ビジネスホテル -70.0 -40.0 -63.6 -70.0 -30.0 -81.8
クリーニング業 -11.1 -31.6 0.0 -11.8 -27.8 6.7
理美容業 -7.4 -17.9 -11.1 -14.8 -21.4 -7.4
自動車整備業 -12.5 -44.4 -50.0 -37.5 -55.6 -66.7
食堂・レストラン -13.3 -31.0 -18.5 -20.0 -27.6 -18.5
事業所サービス業 -37.5 -40.0 10.0 -37.5 -60.0 -10.0
サービス業全体 -24.8 -30.3 -20.8 -30.4 -32.4 -24.8
全業種   -35.5 -45.2 -38.9 -42.7 -49.5 -45.6
※DIとは増加(好転)企業割合から減少(悪化)企業割合を減らした指数です。
(財)いわて産業振興センター
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通二丁目9-1
TEL.019(621)5389 FAX.019(621)5480
E-Mail: joho@joho-iwate.or.jp
ページの先頭に戻る▲